Rabu, 30 Januari 2013

NILAI ID KELAS E


KELAS : E     Bobot      

NO NIM NAMA MAHASISWA Kehadiran Tugas UTS UAS

1 082122197 BAGUS SENTOSA 90 70 52 56

2 092122176 AIDA RACHMAWATI DAULAY 0 0 0 0

3 102122165 MOHAMMAD FAWZI HAKIM 75 0 44 44

4 102122166 FARHA SURI PRATIWI 50 0 32 32

5 102122167 SANDI RIZKI MAULANA 75 0 36 48

6 102122169 RINI FEBRIANI 95 90 36 72

7 102122170 EKO WAHYUDI 75 80 40 64

8 102122171 AGIT PUTRI PERMANTI 85 85 16 54

9 102122172 RIMA NURMALA FAUZIAH 100 90 44 68

10 102122173 RISA RAHAYU KUSMAYADI 50 85 52 44

11 102122175 SILMI RESMISARI 95 85 36 48

12 102122176 IRA TIRAWATI 85 70 36 48

13 102122178 ADE RIZA NURZAMAN 75 0 40 28

14 102122179 ITA PUSPITA 75 0 24 10

15 102122180 RISA NOVIANTI 100 90 64 52

16 102122181 HILMI HUMAEROH 75 75 28 28

17 102122184 NENDEN OKVIANTE 100 85 8 32

18 102122185 WIDI WANDA KURNIA 95 90 52 84

19 102122186 WINE SRI AGUSTIN 90 80 52 56

20 102122187 INDIRA MAS DEVIANTI 50 0 8 0

21 102122188 TENI PRATIWI 95 75 48 48

22 102122189 TITAN FITRIYANI GUNAWAN 40 85 48 52

23 102122190 RISMAWATI 100 75 60 84

24 102122191 RATNA AYU JUWITA 100 90 70 88

25 102122192 IGA YULIA GUNAWAN 60 80 52 64

26 102122193 METTY METHARIANI 95 70 44 32

27 102122195 SITI SOPIAH 30 0 24 24

28 102122197 AGUNG GUMILAR 75 90 44 40

29 102122198 TELA KANOVI 70 85 64 48

30 102122199 EGI JULIAMAN 70 90 44 48

31 102122200 IWAN KURNIAWAN 70 90 44 72

32 102122201 IIS MAYASARI 100 85 56 68

33 102122203 REZA PURNAMA DEWI EFFENDI 90 80 48 64

34 102122204 HILDA SWASTIKA NINGRUM 95 75 60 64

35 102122206 WINDI LESTARI 95 85 64 48

36 102122351 DERRY MELIANIE PUTRI 90 85 60 72

37 122122195 PUPU MARDIYAH APRILIA 70 90 68 72

Tidak ada komentar:

Posting Komentar